Support matrix
For every source and destination pair: which objects, notes, tasks, meetings, calls, files, owners and lists move.
Last updated: 7 Nov 2026
The tables are generated from the code that runs a migration: the object catalogue, the activity writers, the Attachments rule and the owner matching. They list only the pairs the intake offers.
Moving into Attio
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | One object per file | No | No | No | No | No | No | No | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals, Products, Line items, Tickets, Quotes, Leads | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals, Products, Deal products, Projects, Leads | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Leads, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Leads, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Leads, Opportunities, Projects, Products | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Leads, Deals, Products | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities, Projects | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Cases, Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Cases, Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Tickets, Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Moving into Clarify
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | One object per file | No | No | No | No | No | No | No | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals, Products, Line items, Tickets, Quotes, Leads | Yes | Yes | As comments | As comments | As comments | Yes | Yes | As fields |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals, Products, Deal products, Projects, Leads | Yes | Yes | As comments | As comments | As comments | Yes | Yes | As fields |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | As comments | As comments | No | Yes | No | As fields |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Leads, Deals | Yes | Yes | As comments | As comments | No | No | Yes | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Leads, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | As comments | As comments | As comments | Yes | Yes | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Leads, Opportunities, Projects, Products | Yes | Yes | As comments | No | As comments | Yes | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Leads, Deals, Products | Yes | Yes | As comments | As comments | As comments | No | Yes | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities, Projects | Yes | Yes | No | No | As comments | Yes | Yes | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | No | No | As comments | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Cases, Projects | Yes | Yes | As comments | As comments | As comments | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Cases, Projects | Yes | Yes | As comments | As comments | As comments | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | As comments | As comments | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Tickets, Projects | Yes | Yes | As comments | As comments | As comments | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | As comments | No | No | No | As fields |
Moving into Odoo
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | Companies, Contacts, Deals, Leads, Products | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals, Products, Leads | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | With an API key | Yes | No |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals, Products, Projects, Project tasks, Leads | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | With an API key | Yes | No |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | With an API key | No | No |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Leads, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Leads, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Freshdesk | Companies, Contacts, Tickets | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| BambooHR | Departments, Job positions, Employees | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Asana | Projects, Project tasks | No | No | No | No | No | With an API key | Yes | No |
| Trello | Boards, Cards | No | No | No | No | No | With an API key | Yes | No |
| ClickUp | Lists, Tasks | No | No | No | No | No | With an API key | Yes | No |
| Brevo | Lists, Contacts | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Toggl Track | Clients, Projects, Project tasks, Time entries | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Clockify | Clients, Projects, Project tasks, Time entries | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Greenhouse | Departments, Offices, Jobs, Candidates, Applications | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Lever | Departments and teams, Posting locations, Postings, Candidates, Opportunities | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | With an API key | Yes | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Leads, Opportunities, Projects, Project tasks, Products | Yes | Yes | Yes | No | Yes | With an API key | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Leads, Deals, Products | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities, Projects, Project tasks | Yes | Yes | No | No | Yes | With an API key | Yes | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Projects, Project tasks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Projects, Project tasks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Tickets, Projects, Project tasks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | With an API key | Yes | No |
| WooCommerce | Customers, Products, Customer addresses, Orders, Store, Coupons, Tax rates, Shipping methods | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Moving into HubSpot
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | One object per file | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals, Products, Deal products, Projects, Leads | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Leads, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Leads, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Leads, Opportunities, Projects, Products | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Leads, Deals, Products | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities, Projects | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Cases, Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Cases, Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Tickets, Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Moving into Pipedrive
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | Persons, Organizations, Deals | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals, Products, Line items, Leads | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Leads, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Leads, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Leads, Opportunities, Products | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Leads, Deals, Products | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Leads, Opportunities, Products | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
Moving into Breakcold
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | People, Companies, Deals | No | No | No | No | No | No | No | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | No | No |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | No | No |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | No | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | No | As notes | No | No | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | No | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | As notes | No | No | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | No | No | As notes | No | No | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | No | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | No | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | No | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
Moving into Twenty
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | One object per file | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals, Products, Line items, Tickets, Quotes, Leads | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | Yes | Yes | No |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals, Products, Deal products, Projects, Leads | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | Yes | Yes | No |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | As notes | As notes | No | Yes | No | No |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Leads, Deals | Yes | Yes | As notes | As notes | No | No | Yes | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Leads, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | Yes | Yes | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Leads, Opportunities, Projects, Products | Yes | Yes | As notes | No | As notes | Yes | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Leads, Deals, Products | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities, Projects | Yes | Yes | No | No | As notes | Yes | Yes | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | No | No | As notes | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Cases, Projects | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Cases, Projects | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | As notes | As notes | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Tickets, Projects | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | As notes | No | No | No | No |
Moving into Capsule
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | People, Companies, Deals | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | Yes | Yes | No |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals, Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | Yes | Yes | No |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | Yes | Yes | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Opportunities, Projects | Yes | Yes | Yes | No | As notes | Yes | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | No | No | As notes | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Opportunities, Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Opportunities, Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Opportunities, Projects | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
Moving into HighLevel
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | Contacts, Businesses, Opportunities | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | No | As notes | No | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | As notes | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
Moving into ActiveCampaign
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | Contacts, Accounts, Deals | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals | Yes | As notes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals | Yes | As notes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | As notes | As notes | As notes | No | No | No | No |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Deals | Yes | As notes | As notes | As notes | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | As notes | No | No | No | No | No | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Deals | Yes | As notes | No | No | No | No | No | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | As notes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | As notes | No | No | No | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Opportunities | Yes | As notes | As notes | No | As notes | No | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Deals | Yes | As notes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities | Yes | As notes | No | No | As notes | No | Yes | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | As notes | No | No | As notes | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | As notes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | As notes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | As notes | As notes | As notes | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Opportunities | Yes | As notes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | As notes | No | No | No | No | Yes | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | As notes | No | As notes | No | No | Yes | No |
Moving into Zendesk Sell
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | Contacts, Organizations, Deals | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals, Leads | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals, Leads | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | As notes | As notes | No | No | No | No |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Leads, Deals | Yes | Yes | As notes | As notes | No | No | Yes | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| folk | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Leads, Opportunities | Yes | Yes | As notes | No | As notes | No | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Leads, Deals | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | As notes | No | Yes | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | No | No | As notes | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Leads, Opportunities | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | As notes | As notes | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Leads, Opportunities | Yes | Yes | As notes | As notes | As notes | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | As notes | No | No | Yes | No |
Moving into Zendesk Support
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshdesk | Companies, Contacts, Tickets | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| HubSpot Service Hub | Companies, Contacts, Tickets | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Moving into HubSpot Service Hub
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshdesk | Companies, Contacts, Tickets | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Moving into folk
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreadsheet / CSV | One object per file | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| HubSpot | Contacts, Companies, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Pipedrive | Persons, Organizations, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Affinity | Persons, Organizations, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Freshsales | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| ActiveCampaign | Accounts, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| OnePageCRM | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Zendesk Sell | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Close | Leads, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Insightly | Organisations, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | No | As notes | No | Yes | No |
| Bitrix24 | Companies, Contacts, Deals | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Capsule | Organisations, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | As notes | No | Yes | No |
| HighLevel | Businesses, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | No | No | As notes | No | Yes | No |
| SugarCRM | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| SuiteCRM | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Salesflare | Accounts, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Vtiger | Organizations, Contacts, Opportunities | Yes | Yes | Yes | Yes | As notes | No | Yes | No |
| Twenty | Companies, People, Opportunities | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Attio | Companies, People, Deals | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
Moving into Ashby
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenhouse | Departments, Offices, Jobs, Candidates, Applications | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Lever | Departments and teams, Posting locations, Postings, Candidates, Opportunities | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Workable | Candidates | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Recruitee | Candidates | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| SmartRecruiters | Candidates | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Teamtailor | Candidates | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
Moving into Lever
| From | Objects | Notes | Tasks | Meetings | Calls | Emails | Files | Owners | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenhouse | Departments, Offices, Jobs, Candidates, Applications | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Lever | Departments and teams, Posting locations, Postings, Candidates, Opportunities | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Workable | Candidates | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
